LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO 11

CD DIOCESANO

J Fecha Local Res. Visitante
1 12/09/2010 LC VILLANOVENSE 2 - 1 CD DIOCESANO
2 19/09/2010 CD DIOCESANO 3 - 1 CD BADAJOZ
3 26/09/2010 OLIVENZA CP 0 - 7 CD DIOCESANO
4 03/10/2010 CD DIOCESANO 3 - 1 EMÉRITA AUGUSTA
5 10/10/2010 DITER ZAFRA 1 - 0 CD DIOCESANO
6 17/10/2010 CD DIOCESANO 3 - 1 MORALO CP
7 24/10/2010 UD MÉRIDA 2 - 2 CD DIOCESANO
8 31/10/2010 CD DIOCESANO 3 - 2 AT. SAN JOSÉ
9 07/11/2010 CP DON BOSCO 1 - 3 CD DIOCESANO
10 14/11/2010 CD DIOCESANO 2 - 0 CERRO DE REYES
11 21/11/2010 CD DIOCESANO 4 - 0 CD NUEVA CIUDAD
12 28/11/2010 SP VILLAFRANCA 0 - 3 CD DIOCESANO
13 05/12/2010 CD DIOCESANO 3 - 1 UC LA ESTRELLA
14 12/12/2010 CD MIAJADAS 1 - 2 CD DIOCESANO
15 19/12/2010 CD DIOCESANO 2 - 0 UP PLASENCIA
16 09/01/2011 CD DIOCESANO 4 - 3 LC VILLANOVENSE
17 16/01/2011 CD BADAJOZ 0 - 2 CD DIOCESANO
18 23/01/2011 CD DIOCESANO 10 - 1 OLIVENZA CP
19 30/01/2011 EMÉRITA AUGUSTA 2 - 0 CD DIOCESANO
20 06/02/2011 CD DIOCESANO 2 - 0 DITER ZAFRA
21 13/02/2011 MORALO CP 0 - 0 CD DIOCESANO
22 20/02/2011 CD DIOCESANO 4 - 1 UD MÉRIDA
23 27/02/2011 AT. SAN JOSÉ 0 - 2 CD DIOCESANO
24 06/03/2011 CD DIOCESANO 3 - 1 CP DON BOSCO
25 13/03/2011 CERRO DE REYES 1 - 2 CD DIOCESANO
26 27/03/2011 CD NUEVA CIUDAD 0 - 2 CD DIOCESANO
27 03/04/2011 CD DIOCESANO 4 - 1 SP VILLAFRANCA
28 10/04/2011 UC LA ESTRELLA 0 - 1 CD DIOCESANO
29 17/04/2011 CD DIOCESANO 5 - 1 CD MIAJADAS
30 01/05/2011 UP PLASENCIA 2 - 3 CD DIOCESANO
Creado el 03-mayo-2011 cón LeaguePad


Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Clasificaciónes
Total   Casa   Fuera   
Calendario
Por jornada   Por fecha   Actual  
Series
General   Victorias   Sin derrota   Sin gól en contra   Derrotas   Sin ganar   Sin meter gól  
Goles
Records   Total goles   Resultados   Periodos   Sin meter gól   
 
Páginas por equipo
AT. SAN JOSÉ    Partidos
CD BADAJOZ    Partidos
CD DIOCESANO    Partidos
CD MIAJADAS    Partidos
CD NUEVA CIUDAD    Partidos
CERRO DE REYES    Partidos
CP DON BOSCO    Partidos
DITER ZAFRA    Partidos
EMÉRITA AUGUSTA    Partidos
LC VILLANOVENSE    Partidos
MORALO CP    Partidos
OLIVENZA CP    Partidos
SP VILLAFRANCA    Partidos
UC LA ESTRELLA    Partidos
UD MÉRIDA    Partidos
UP PLASENCIA    Partidos
 




 
diseño y desarrollo del portal:

redacción y publicidad:
Avenida de Extremadura 24, 2º B Plasencia (Cáceres)
TELÉFONOS: 927 41 83 39 / 630 10 84 53 FAX: 927 41 68 69
PUBLICIDAD: 630 14 38 46 / 630 10 84 53
E-MAIL: ESTADIOPLACENTINO@HOTMAIL.COM