LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO 11

UP PLASENCIA

J Fecha Local Res. Visitante
1 12/09/2010 UP PLASENCIA 1 - 0 CD NUEVA CIUDAD
2 19/09/2010 SP VILLAFRANCA 6 - 5 UP PLASENCIA
3 26/09/2010 UP PLASENCIA 3 - 1 UC LA ESTRELLA
4 03/10/2010 CD MIAJADAS 1 - 5 UP PLASENCIA
5 10/10/2010 CERRO DE REYES 4 - 0 UP PLASENCIA
6 17/10/2010 UP PLASENCIA 7 - 2 LC VILLANOVENSE
7 24/10/2010 CD BADAJOZ 3 - 1 UP PLASENCIA
8 31/10/2010 UP PLASENCIA 4 - 2 OLIVENZA CP
9 07/11/2010 EMÉRITA AUGUSTA 8 - 2 UP PLASENCIA
10 14/11/2010 UP PLASENCIA 3 - 0 DITER ZAFRA
11 21/11/2010 MORALO CP 1 - 3 UP PLASENCIA
12 28/11/2010 UP PLASENCIA 1 - 1 UD MÉRIDA
13 05/12/2010 AT. SAN JOSÉ 1 - 2 UP PLASENCIA
14 12/12/2010 UP PLASENCIA 6 - 1 CP DON BOSCO
15 19/12/2010 CD DIOCESANO 2 - 0 UP PLASENCIA
16 09/01/2011 CD NUEVA CIUDAD 0 - 4 UP PLASENCIA
17 16/01/2011 UP PLASENCIA 4 - 1 SP VILLAFRANCA
18 23/01/2011 UC LA ESTRELLA 2 - 2 UP PLASENCIA
19 30/01/2011 UP PLASENCIA 3 - 1 CD MIAJADAS
20 06/02/2011 UP PLASENCIA 7 - 2 CERRO DE REYES
21 13/02/2011 LC VILLANOVENSE 6 - 2 UP PLASENCIA
22 20/02/2011 UP PLASENCIA 2 - 1 CD BADAJOZ
23 27/02/2011 OLIVENZA CP 2 - 5 UP PLASENCIA
24 06/03/2011 UP PLASENCIA 5 - 1 EMÉRITA AUGUSTA
25 13/03/2011 DITER ZAFRA 3 - 1 UP PLASENCIA
26 27/03/2011 UP PLASENCIA 1 - 1 MORALO CP
27 03/04/2011 UD MÉRIDA 3 - 2 UP PLASENCIA
28 10/04/2011 UP PLASENCIA 3 - 2 AT. SAN JOSÉ
29 17/04/2011 CP DON BOSCO 2 - 2 UP PLASENCIA
30 01/05/2011 UP PLASENCIA 2 - 3 CD DIOCESANO
Creado el 03-mayo-2011 cón LeaguePad


Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Clasificaciónes
Total   Casa   Fuera   
Calendario
Por jornada   Por fecha   Actual  
Series
General   Victorias   Sin derrota   Sin gól en contra   Derrotas   Sin ganar   Sin meter gól  
Goles
Records   Total goles   Resultados   Periodos   Sin meter gól   
 
Páginas por equipo
AT. SAN JOSÉ    Partidos
CD BADAJOZ    Partidos
CD DIOCESANO    Partidos
CD MIAJADAS    Partidos
CD NUEVA CIUDAD    Partidos
CERRO DE REYES    Partidos
CP DON BOSCO    Partidos
DITER ZAFRA    Partidos
EMÉRITA AUGUSTA    Partidos
LC VILLANOVENSE    Partidos
MORALO CP    Partidos
OLIVENZA CP    Partidos
SP VILLAFRANCA    Partidos
UC LA ESTRELLA    Partidos
UD MÉRIDA    Partidos
UP PLASENCIA    Partidos
 




 
diseño y desarrollo del portal:

redacción y publicidad:
Avenida de Extremadura 24, 2º B Plasencia (Cáceres)
TELÉFONOS: 927 41 83 39 / 630 10 84 53 FAX: 927 41 68 69
PUBLICIDAD: 630 14 38 46 / 630 10 84 53
E-MAIL: ESTADIOPLACENTINO@HOTMAIL.COM