Valoraciones y goleadores fútbol base 18 y 19 de enero
JUVENILES | |||||
División de Honor Juvenil | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
UD Talavera- UP Plasencia | 2-3 | Antonio, Adri y Buben | Núñez | Luis Vaquero | Buben |
Liga Nacional Juvenil | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
UP Plasencia B- La Cruz Villanovense | 2-2 | Toti (2) | Toti | Jairo | Riu |
EF Emérita Augusta- Ciudad de Plasencia | 4-0 | . | Julio | Rafa | Andrés |
2ª División Juvenil | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
Las Hurdes CF- CP San Miguel | 2-5 | Jiménez (2), Jairo, Luis y Guille | Ángel Luis | José Luis | Chemari |
UP Plasencia C- CP Montehermoso | 1-2 | Sergio Cruz | Juanjo | Cruz | Perru |
CD Ciconia Negra- AD San Jorge | 4-0 | Belloso (2), Alejandro Jiménez y Samir | Samir | Belloso | Sergio Chivo |
CADETES | |||||
1ª División Cadete | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
Ciudad de Plasencia- CD Diocesano | 1-4 | Pablo Sanz | José Antonio | Raúl Manzano | Pablo Sanz |
Gimnástico Don Benito- UP Plasencia | 3-5 | Luismi (5) | Luismi | Alberto | Luis |
2ª División Cadete | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
CP Hervás- Ciudad de Plasencia A | Aplaz. | . | . | . | . |
CD Coria B- CD Ciconia Negra | 3-4 | José Luis (2), Sergio Plata y Juancar | José Luis | Juancar | Sergio Plata |
CP Moraleja- UP Plasencia B | 1-3 | Guille (2) y Alfonso Bernal | Guille | Andrés | Coke |
INFANTILES | |||||
1ª División Infantil | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
Gimnástico Don Benito- UP Plasencia | 0-11 | Luis (3), Belloso (3), Javi (2), Manuel, Diego y Guillermo Sánchez | Guillermo Ingelmo | Belloso | Manuel |
2ª División Infantil | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
CD Coria B- CD Ciconia Negra | 10-0 | . | Yael | Jero | Álvaro |
CP San Miguel- Ciudad de Plasencia A | 1-6 | Ismael | Abdul | Jorge | Borja |
Javi (2), Miguel Ángel Pérez, Miguel Ángel Tirado, Guillermo y Serradilla | Serradilla | Pablo Pina | Rubén | ||
CP Moraleja- UP Plasencia B | 1-1 | Dani | Carlos | Isaac | Dani |
FÚTBOL FEMENINO | |||||
Segunda División Nacional | |||||
Marcador | Goleadoras | 3 | 2 | 1 | |
CD Algaidas- CD Ciconia Negra | 2-3 | Koko (2) y Jara | Jara | Koko | Marta |
Liga Autonómica Femenina Fútbol-7 | |||||
Marcador | Goleadoras | 3 | 2 | 1 | |
CD Ciconia Negra B- CD Don Benito | 2-2 | Jara y Natalia | Natalia | Jara | Sammy |
AD Mérida- AD La Bellota Deportiva | 3-1 | Andrea | Raquel | Marta | Andrea |
Liga Autonómica Femenina Fútbol-Base | |||||
Marcador | Goleadoras | 3 | 2 | 1 | |
CD Ciconia Negra- CD Don Benito | 11-0 | Lucía (3), Beatriz (2), Sandra, Ainhara, Marina, Ángela, Paula y Anita | Lucía | Beatriz | Ángela |
AD Mérida- AD La Bellota Deportiva | 1-2 | Paula Pérez y Melanie | Paula Pérez | Melanie | Guty |
No hay comentarios