Plasencia acoge este fin de semana el Regional de Pádel de 2ª Categoría
Se trata de una cita deportiva por equipos y con categorías masculina y femenina. Los 24 equipos participantes lucharán por conseguir las dos plazas por categoría que les permitirían el ascenso a la máxima categoría autonómica.
Concretamente participan en este torneo tres equipos masculinos y dos equipos femeninos placentinos.
Desde la organización han señalado que hasta ahora hay 288 personas inscritas, pero que esperan recibir a más de 300 este fin de semana.
MASCULINO | FEMENINO |
PUNTO PADEL DON BENITO | PADEL MONTIJO |
LICEO SPORTCENTER | PADELINDOOR HETAMA |
PADEL LA DESPENSA | PADELCENTER EMERITA AUGUSTA |
CIUDAD DE PLASENCIA | A.D. PADEL CÁCERES |
C.T. CABEZARRUBIA "B" | C.D. PADELMERIDA "C" |
PADELENCUBIERTO CÁCERES | PUNTO PADEL |
PADEL INDOOR HETAMA | PICKYPADEL |
PADELINDOOR 15/30 | PADELENCUBIERTO CÁCERES |
VEGAS BAJAS DEL GUADIANA | CASINO DE BADAJOZ "B" |
C.D. PADELMERIDA | PADEL LA DESPENSA |
PADELINDOOR LA CAÑADA | PADEL FORYOU |
PADEL TENIS GOLF GUADIANA | PADEL INDOOR CÁCERES |
No hay comentarios