Copa Juan José Conejero Fútbol-7 +35 Años 2015/2016
F-7+35 Copa Grupo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Jornada (09/01/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavimentos Garrido | Comercial Dama | 7-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportium Nevada | Bar Rum Rum | 3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (02/01/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavimentos Garrido | Bar Rum Rum | 16-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportium Nevada | Comercial Dama | 10-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Jornada (20/12/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar Rum Rum | Comercial Dama | 3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportium Nevada | Pavimentos Garrido | 1-7 |
F-7+35 Copa Grupo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Jornada (09/01/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Fonda Alagón | PC Box Ciconia | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo y Tierra Jerte | Gemat | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (02/01/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Fonda Alagón | Campo y Tierra Jerte | 3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Box Ciconia | Gemat | 2-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Jornada (20/12/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo y Tierra Jerte | PC Box Ciconia | 8-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemat | La Fonda Alagón | 2-6 |
F-7+35 Copa Grupo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Jornada (09/01/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Chinato | Comercial Plasencia | 6-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar Esquinazo Uceca | Joyería Rodiel | 6-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (02/01/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar Esquinazo Uceca | CP Chinato | 11-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joyería Rodiel | Comercial Plasencia | 3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Jornada (20/12/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP Chinato | Joyería Rodiel | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comercial Plasencia | Bar Esquinazo Uceca | 4-3 |
F-7+35 Copa Grupo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Jornada (09/01/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Isla | Desguace V&S | 6-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente | CR Villacáparra | 8-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (02/01/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Villacáparra | La Isla | 7-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente | Desguace V&S | 11-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Jornada (20/12/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Isla | Independiente | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desguace V&S | CR Villacáparra | 6-4 |
F-7+35 Copa Grupo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Jornada (09/01/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar Español | JF Equipaciones | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzados Juan Fuentes | UDA Ambroz | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (02/01/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar Español | Calzados Juan Fuentes | 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF Equipaciones | UDA Ambroz | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Jornada (20/12/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzados Juan Fuentes | JF Equipaciones | 2-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDA Ambroz | Bar Español | 5-2 |
F-7+35 Copa Grupo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Jornada (09/01/2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness 2000 | Sp. Placentino | 8-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Carcaboso | Descansa | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (02/01/2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Carcaboso | Sp. Placentino | 4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitness 2000 | Descansa | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Jornada (20/12/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitness 2000 | UD Carcaboso | 9-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp. Placentino | Descansa | - |
F-7+35 Copa Grupo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Jornada (09/01/2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araplasa | Placentina Acero | 3-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rte. Gredos | Descansa | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (02/01/2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rte. Gredos | Placentina Acero | 7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araplasa | Descansa | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Jornada (20/12/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araplasa | Rte. Gredos | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placentina Acero | Descansa | - |
No hay comentarios