Valoraciones y goleadores fútbol base y femenino 30 de noviembre
| JUVENILES | |||||
| División de Honor Juvenil | |||||
| Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
| CD San Fernando- UP Plasencia | 2-1 | Antonio | Manzano | Antonio | Buben | 
| Liga Nacional Juvenil | |||||
| Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
| UP Plasencia B- Puebla | 1-0 | Alberto Pereira  | Chema | Javi Herrera  | Alejo | 
| Diter- Ciudad de Plasencia | 1-0 | - | Rafa | Kevin | Thibault | 
| 2ª División Juvenil | |||||
| Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
| CP Moraleja- Ciconia Negra | 3-0 | Juan | Sergio Chivo  | Luis | |
| Escuela Morala- UP Plasencia C | 2-3 | Aitor (2) y Ayoub  | Dillana | Cruz | Aitor | 
| CP San Miguel- Talayuela | 3-0 | Jiménez (2) y Jairo | José Luis  | Ángel Luis  | Jonathan | 
| CADETES | |||||
| 1ª División Cadete | |||||
| Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
| CP Cacereño- UP Plasencia | 3-4 | Luismi (2), Luis y Álex | David | Luis | Luismi | 
| La Cruz Villanovense- Ciudad | 2-4 | Enrique (2), David y Germán  | Enrique | Víctor Torres  | Álvaro Mateos  | 
| 2ª División Cadete  | |||||
| Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
| UP Plasencia B- Hurdes | 18-0 | Alfonso Bernal (5), Koke (4), Isma (2), Guille (2), César, Aarón, Andrés, Ricky y Pablo  | Pablo | Koke | Alfonso Bernal  | 
| Ciudad B- Torrejoncillo | 0-10 | Talaván | Pablo Cáceres  | Jorge | |
| INFANTILES | |||||
| 1ª División Infantil  | |||||
| Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
| CP Cacereño- UP Plasencia | 2-2 | Luis Cascón y Carlos Méndez  | Juanlu | Carlos | Luis | 
| 2ª División Infantil | |||||
| Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
| UP Plasencia B- Hurdes | 12-1 | Óscar (4), Diego Santos (4), Sergio (2), Álex Carrón y Roberto  | Óscar | Diego Santos  | Álex Carrón  | 
| Ciconia Negra- Villa de Moraleja | 0-4 | Sara | Jorge | Óscar | |
| Ciudad A- Torrejoncillo | 5-2 | Javi, Jorge, Sergio Gándara, Raúl Serradilla y Miguel Ángel Pérez  | Raúl | Guillermo | Sergio García  | 
| Montehermoso- San Miguel | 4-1 | Jorge | Abdul | Jorge | Ismail | 
| La Bellota- Ciudad B | 3-5 | Javi Durán, Jorge Gaspar  e Iván      | Eduardo | Javi Durán  | Iván | 
| Unai (2), Brandon (2) y Javi Tejeda  | Javi Tejeda  | Jorge | Unai | ||
| Talayuela B- UP Plasencia C | 4-0 | Mario | Diego | Roberto | |
| Ciudad C- Escuela Morala D | 2-0 | Gonzalo y Sergio Paz  | Sergio Plaz  | Aarón Soler  | Adrián Hurtado  | 
| FEMENINO | |||||
| Liga Autonómica Fútbol-7 | |||||
| Marcador | Goleadooras | 3 | 2 | 1 | |
| La Bellota- Ciconia Negra | 5-1 | Marta (3), Celia y Elena  | Raquel  | Marta | Celia | 
| Jara | Jara | Barrantes | Aitana | ||
| Liga Autonómica Fútbol-Base | |||||
| Marcador | Goleadooras | 3 | 2 | 1 | |
| La Bellota- Ciconia Negra | 0-2 | Lucía Elizo  | Laura Alonso  | Guti | |
| Lucía (2)  | Lucía | Paula | Sara | ||
 
 
 
 
 
No hay comentarios